根据陕西省《关于做好2020年度研究生奖助及校园地国家助学贷款工作的通知》和我校《研究生奖助学金管理办法》等文件精神,经研究生个人申请,学院初审推荐,学校审定,最终确定29名博士研究生、106名硕士研究生获得2020年研究生国家奖学金。现将获奖者名单予以公示。
凡对公示名单有异议者,请在公示期内(2020年10月12日至10月16日),以书面形式向党委研究生工作部反映。(办公地址:主楼一楼东111室,电话:029-82205343)。
2020年博士研究生国家奖学金获奖学生公示名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 基层单位 | 专业 | 学号 | 
| 1 | 刘化威 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1901110012 | 
| 2 | 谭政 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1901811059 | 
| 3 | 张海江 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801110031 | 
| 4 | 李腾飞 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801110025 | 
| 5 | 李戈 | 女 | 汉族 | 土木工程学院 | 岩土工程 | 1801110006 | 
| 6 | 谢川东 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801110029 | 
| 7 | 吴奎 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 岩土工程 | 1801110002 | 
| 8 | 李彤 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801110010 | 
| 9 | 吕凯琳 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802110076 | 
| 10 | 仓玉洁 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802110075 | 
| 11 | 杨晓丹 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 城乡规划学 | 1802110097 | 
| 12 | 王奕松 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 城乡规划学 | 1902110089 | 
| 13 | 卞聪 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902110066 | 
| 14 | 刘亚伟 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902110075 | 
| 15 | 万琪琪 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1803110105 | 
| 16 | 白一涵 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1803110104 | 
| 17 | 李世杰 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1803110114 | 
| 18 | 王文怀 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1803110130 | 
| 19 | 邢海瑞 | 女 | 汉族 | 冶金工程学院 | 材料加工工程 | 1904110127 | 
| 20 | 段银利 | 女 | 汉族 | 冶金工程学院 | 材料加工工程 | 1804110136 | 
| 21 | 牛梦蝶 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 1805110151 | 
| 22 | 达永琪 | 男 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 1805110149 | 
| 23 | 李勇 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械工程 | 1907110159 | 
| 24 | 李肖俊 | 男 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 1809110172 | 
| 25 | 籍艳艳 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 1909110175 | 
| 26 | 王雅兰 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 1909110178 | 
| 27 | 厉海萌 | 女 | 汉族 | 建科学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2016110200 | 
| 28 | 胡筱雪 | 女 | 汉族 | 建科学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1803110107 | 
| 29 | 樊佳宁 | 女 | 汉族 | 建科学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1916110190 | 
2020 年硕士研究生国家奖学金获奖学生公示名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 基层单位 | 专业 | 学号 | 
| 1 | 朱增梅 | 女 | 汉族 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1801810303 | 
| 2 | 孙振 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801210054 | 
| 3 | 霍文武 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801210050 | 
| 4 | 张树琛 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1901210121 | 
| 5 | 左进博 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1901810322 | 
| 6 | 郭鹏宇 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1801810301 | 
| 7 | 薛中飞 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1801810296 | 
| 8 | 张再昱 | 男 | 满族 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1801810300 | 
| 9 | 王琳 | 女 | 汉族 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1801810295 | 
| 10 | 孙嘉亮 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801210036 | 
| 11 | 杨运杰 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801210052 | 
| 12 | 孙玉娇 | 女 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801210039 | 
| 13 | 张家驹 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 1801210144 | 
| 14 | 张娇磊 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801210045 | 
| 15 | 延月宏 | 女 | 汉族 | 土木工程学院 | 交通运输工程 | 1801210153 | 
| 16 | 刘馨为 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1801810226 | 
| 17 | 惠盛健 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802219379 | 
| 18 | 姚雨墨 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802210357 | 
| 19 | 万博文 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 城市规划 | 1802810666 | 
| 20 | 杜倩 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 城市规划 | 1802810616 | 
| 21 | 高浩 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802810564 | 
| 22 | 蔡青菲 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802810494 | 
| 23 | 刘博涵 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802810530 | 
| 24 | 张沫岩 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802210358 | 
| 25 | 李星皓 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802810514 | 
| 26 | 胡宋舒 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902210363 | 
| 27 | 路逸晴 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902210377 | 
| 28 | 郝天 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902210359 | 
| 29 | 张薷月 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902810584 | 
| 30 | 赵浩 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 1902810725 | 
| 31 | 赵逸白 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902210407 | 
| 32 | 张淑妍 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1903210769 | 
| 33 | 石柳 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1903210813 | 
| 34 | 吴子祯 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1803210746 | 
| 35 | 李国庆 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1803210744 | 
| 36 | 孙研 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1803210828 | 
| 37 | 熊卫耀 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 建筑与土木工程 | 1903810906 | 
| 38 | 刘亚前 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1803210847 | 
| 39 | 梁智婷 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 建筑与土木工程 | 1803810987 | 
| 40 | 王思斌 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 建筑与土木工程 | 1803810988 | 
| 41 | 唐磊 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 建筑与土木工程 | 1803810967 | 
| 42 | 高歌 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1803210826 | 
| 43 | 熊程 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1803210765 | 
| 44 | 王蒙 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境工程 | 1803811049 | 
| 45 | 高歌 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1903210786 | 
| 46 | 张馨艺 | 女 | 汉族 | 冶金工程学院 | 冶金热能工程 | 1804211174 | 
| 47 | 韩子茹 | 女 | 汉族 | 冶金工程学院 | 材料加工工程 | 1804211090 | 
| 48 | 庞焯刚 | 男 | 汉族 | 冶金工程学院 | 冶金工程 | 1804811159 | 
| 49 | 李旭 | 男 | 汉族 | 冶金工程学院 | 材料加工工程 | 1804211087 | 
| 50 | 棘广恒 | 男 | 汉族 | 冶金工程学院 | 冶金工程 | 1804811153 | 
| 51 | 孟必成 | 男 | 汉族 | 冶金工程学院 | 冶金工程 | 1804811164 | 
| 52 | 赵杨 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 1805211188 | 
| 53 | 刘静 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 1805211207 | 
| 54 | 白冰 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 1805211190 | 
| 55 | 马琳琳 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 1805811269 | 
| 56 | 冯二荣 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 1905211094 | 
| 57 | 崔添 | 男 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 1905211089 | 
| 58 | 柳靖 | 女 | 汉族 | 文学院 | 美学 | 1806211296 | 
| 59 | 王晶晶 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械工程 | 1807811375 | 
| 60 | 白玉轩 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 1807211356 | 
| 61 | 郭思宇 | 女 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 1807211347 | 
| 62 | 刘俊强 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械工程 | 1907811260 | 
| 63 | 朱明辉 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械制造及其自动化 | 1907211219 | 
| 64 | 田鸿朋 | 男 | 汉族 | 信息与控制工程学院 | 智能建筑 | 1808211479 | 
| 65 | 杨怡 | 女 | 汉族 | 信息与控制工程学院 | 智能建筑 | 1808211474 | 
| 66 | 刘哲 | 男 | 汉族 | 信息与控制工程学院 | 智能建筑 | 1808211477 | 
| 67 | 刘恒 | 女 | 汉族 | 信息与控制工程学院 | 信号与信息处理 | 1908211299 | 
| 68 | 安姜營 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 1809211581 | 
| 69 | 张楠 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 工商管理 | 1809211656 | 
| 70 | 常银鑫 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 工业工程 | 1809811514 | 
| 71 | 邓芳 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 1809211588 | 
| 72 | 黄太兴 | 男 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 1809211599 | 
| 73 | 张翔 | 男 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 1909211522 | 
| 74 | 龚薛 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 1809211594 | 
| 75 | 陈毅刚 | 男 | 汉族 | 管理学院 | 资产评估 | 1809811511 | 
| 76 | 王苗苗 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 1810211854 | 
| 77 | 王丽凤 | 女 | 汉族 | 马克思主义学院 | 社会管理 | 1810211892 | 
| 78 | 张晓 | 女 | 汉族 | 理学院 | 数学 | 1811211908 | 
| 79 | 赵丹 | 女 | 汉族 | 理学院 | 物理学 | 1811211916 | 
| 80 | 邢璐 | 女 | 汉族 | 理学院 | 力学 | 1811211923 | 
| 81 | 周俊 | 男 | 汉族 | 艺术学院 | 设计学 | 1812212109 | 
| 82 | 崔维鹏 | 男 | 汉族 | 艺术学院 | 风景园林 | 1812812000 | 
| 83 | 徐子健 | 男 | 汉族 | 艺术学院 | 设计学 | 1812212127 | 
| 84 | 鲁青青 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 风景园林 | 1812812017 | 
| 85 | 闫文超 | 男 | 汉族 | 艺术学院 | 工业设计工程 | 1912811781 | 
| 86 | 陈彦祺 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 风景园林 | 1912811792 | 
| 87 | 苏雅 | 女 | 蒙古族 | 艺术学院 | 设计学 | 1912211949 | 
| 88 | 任紫莹 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 风景园林 | 1912811849 | 
| 89 | 张涵清 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 美术学 | 2012212253 | 
| 90 | 盛立 | 男 | 汉族 | 安德学院 | 环境科学与工程 | 1815212217 | 
| 91 | 高萌 | 男 | 汉族 | 建科学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1803210780 | 
| 92 | 卢柯 | 男 | 汉族 | 建科学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1803210796 | 
| 93 | 赵同同 | 男 | 汉族 | 建科学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1803210795 | 
| 94 | 高腾 | 男 | 汉族 | 建科学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1916212055 | 
| 95 | 樊莹 | 女 | 汉族 | 建科学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1803210800 | 
| 96 | 赵婷婷 | 女 | 汉族 | 建科学院 | 建筑与土木工程 | 1803810911 | 
| 97 | 段佳音 | 女 | 汉族 | 建科学院 | 智能建筑 | 1808211497 | 
| 98 | 沈雪龙 | 男 | 汉族 | 建科学院 | 建筑与土木工程 | 1803810927 | 
| 99 | 韩子月 | 女 | 汉族 | 资源工程学院 | 安全科学与工程 | 1917212191 | 
| 100 | 王妍 | 女 | 汉族 | 资源工程学院 | 矿物加工工程 | 1805211246 | 
| 101 | 陈彤 | 男 | 汉族 | 资源工程学院 | 矿物加工工程 | 1805211239 | 
| 102 | 窦世斌 | 男 | 汉族 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 1809211665 | 
| 103 | 代佳楠 | 男 | 汉族 | 化学与化工学院 | 化学工艺 | 1920212291 | 
| 104 | 韩萍 | 女 | 汉族 | 化学与化工学院 | 化学工程 | 1811811951 | 
| 105 | 关昕 | 女 | 汉族 | 化学与化工学院 | 化学工程 | 1811811950 | 
| 106 | 张义晨 | 男 | 汉族 | 化学与化工学院 | 化学工程 | 1811811952 | 
党委研究生工作部