根据陕西省《关于做好2019年度研究生奖助及校园地国家助学贷款工作的通知》和我校《研究生奖助学金管理办法》等文件精神,经研究生个人申请,学院初审推荐,学校组织专家评审,最终确定22名博士研究生、109名硕士研究生获得2019年研究生国家奖学金。现将获奖者名单予以公示。
凡对公示名单有异议者,请在公示期内(2019年10月9日至10月14日),以书面形式向党委研究生工作部反映。(办公地址:主楼一楼东111室,电话:029-82205343)。
| 2019年博士研究生国家奖学金获奖学生公示名单 | 
| 序号 | 学生姓名 | 基层单位 | 专业 | 学号 | 
| 1 | 魏建鹏 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701110014 | 
| 2 | 董志芳 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701110034 | 
| 3 | 赵湘璧 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701110042 | 
| 4 | 彭刚 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701110036 | 
| 5 | 寇跃峰 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801110013 | 
| 6 | 张少辉 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1901110020 | 
| 7 | 刘化威 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1901110012 | 
| 8 | 乔宇豪 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802110061 | 
| 9 | 郝海钊 | 建筑学院 | 城乡规划学 | 1802110079 | 
| 10 | 杨晓丹 | 建筑学院 | 城乡规划学 | 1802110097 | 
| 11 | 赵子良 | 建筑学院 | 城乡规划学 | 1802110090 | 
| 12 | 张瑶 | 建筑学院 | 城乡规划学 | 1702110082 | 
| 13 | 王文怀 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1803110130 | 
| 14 | 雷振 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1803110128 | 
| 15 | 杭振宇 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1903110112 | 
| 16 | 吴雷 | 冶金工程学院 | 金属材料冶金制备科学与工程 | 1704110135 | 
| 17 | 贺攀阳 | 材料科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 1705110148 | 
| 18 | 童鑫 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 1807110161 | 
| 19 | 李恺 | 管理学院 | 工程经济与管理 | 1709110162 | 
| 20 | 赵乐新 | 管理学院 | 管理系统工程 | 1709110159 | 
| 21 | 张鑫 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1703110105 | 
| 22 | 韩欧 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1703110101 | 
| 2019 年硕士研究生国家奖学金获奖学生公示名单 | 
| 序号 | 学生姓名 | 基层单位 | 专业 | 学号 | 
| 1 | 靳贝贝 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701210031 | 
| 2 | 陈天黎 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701210024 | 
| 3 | 李启兵 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1701811003 | 
| 4 | 李维维 | 土木工程学院 | 岩土工程 | 1701210018 | 
| 5 | 李彦锋 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1701811004 | 
| 6 | 刘利明 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701210066 | 
| 7 | 吕振源 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1701811092 | 
| 8 | 聂晓宁 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1701811076 | 
| 9 | 荣先亮 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701210097 | 
| 10 | 阮珂 | 土木工程学院 | 交通运输工程 | 1701210175 | 
| 11 | 史贵林 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1701811064 | 
| 12 | 王琳 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1801810295 | 
| 13 | 王卓涵 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701210105 | 
| 14 | 位帅帅 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1801210127 | 
| 15 | 魏博 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701210023 | 
| 16 | 谢芸阳 | 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 1701811041 | 
| 17 | 杨景林 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1701210041 | 
| 18 | 张如毅 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 1701210150 | 
| 19 | 吴越 | 建筑学院 | 建筑学 | 1702811220 | 
| 20 | 惠倩 | 建筑学院 | 城市规划 | 1702811384 | 
| 21 | 杨凌凡 | 建筑学院 | 建筑学 | 1702210182 | 
| 22 | 张鹏飞 | 建筑学院 | 建筑学 | 1702811235 | 
| 23 | 田博文 | 建筑学院 | 城市规划 | 1702811373 | 
| 24 | 顾泰玮 | 建筑学院 | 城市规划 | 1702811358 | 
| 25 | 段良斌 | 建筑学院 | 城市规划 | 1702851173 | 
| 26 | 赵胜凯 | 建筑学院 | 建筑学 | 1702210215 | 
| 27 | 李铭慧 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802210380 | 
| 28 | 陈璐瑶 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802210347 | 
| 29 | 李强 | 建筑学院 | 建筑学 | 1702210189 | 
| 30 | 苗逢雨 | 建筑学院 | 建筑学 | 1702210219 | 
| 31 | 刘婧 | 建筑学院 | 建筑学 | 1702210190 | 
| 32 | 杨泽晖 | 建筑学院 | 建筑学 | 1702811334 | 
| 33 | 蔡青菲 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802810494 | 
| 34 | 王颖 | 建筑学院 | 建筑学 | 1702811324 | 
| 35 | 高浩 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802810564 | 
| 36 | 张新月 | 建筑学院 | 建筑学 | 1802810568 | 
| 37 | 刘珈毓 | 建筑学院 | 建筑学 | 1702811367 | 
| 38 | 闫霞霞 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1703210420 | 
| 39 | 邱潇洁 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1703210410 | 
| 40 | 张晨 | 环境与市政工程学院 | 环境工程 | 1703811619 | 
| 41 | 王奕嘉 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1703210414 | 
| 42 | 李阳 | 环境与市政工程学院 | 环境工程 | 1703811650 | 
| 43 | 杨舒茗 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1703210290 | 
| 44 | 王彤 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1703210285 | 
| 45 | 章园茗 | 环境与市政工程学院 | 建筑与土木工程 | 1703811525 | 
| 46 | 常珊 | 环境与市政工程学院 | 建筑与土木工程 | 1703811470 | 
| 47 | 薛磊 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1703210288 | 
| 48 | 陈诚 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1703210300 | 
| 49 | 李舒 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1703210276 | 
| 50 | 方兴 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 1703210301 | 
| 51 | 刘洋 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1703210381 | 
| 52 | 韩鹏 | 冶金工程学院 | 材料工程 | 1804811141 | 
| 53 | 王莎 | 冶金工程学院 | 冶金工程 | 1704811686 | 
| 54 | 安家良 | 冶金工程学院 | 冶金工程 | 1704811697 | 
| 55 | 来园园 | 冶金工程学院 | 材料加工工程 | 1704210429 | 
| 56 | 闻震宇 | 冶金工程学院 | 钢铁冶金 | 1704210478 | 
| 57 | 邹希文 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 1705210523 | 
| 58 | 高惬 | 材料科学与工程学院 | 建筑材料 | 1705210555 | 
| 59 | 韩凤 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 1705210502 | 
| 60 | 秦葱敏 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 1705210546 | 
| 61 | 龙娜 | 文学院 | 美学 | 1706210587 | 
| 62 | 陈星 | 文学院 | 环境与资源保护法 | 1706210598 | 
| 63 | 云强强 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 1707210610 | 
| 64 | 侯俊文 | 机电工程学院 | 机械工程 | 1707811748 | 
| 65 | 吕锐翔 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 1707210624 | 
| 66 | 李焱鑫 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 1807211350 | 
| 67 | 刘媛 | 信控学院 | 智能建筑 | 1708210657 | 
| 68 | 毕成功 | 信控学院 | 智能建筑 | 1708210663 | 
| 69 | 赵莎 | 信控学院 | 控制理论与控制工程 | 1708210641 | 
| 70 | 王婷 | 信控学院 | 智能建筑 | 1808211475 | 
| 71 | 吕丽萍 | 信控学院 | 电子与通信工程 | 1808811427 | 
| 72 | 曹莹 | 管理学院 | 会计学 | 1709210770 | 
| 73 | 冯庆 | 管理学院 | 工业工程 | 1709811839 | 
| 74 | 李学现 | 管理学院 | 工业工程 | 1609811541 | 
| 75 | 张蕾 | 管理学院 | 工程经济与管理 | 1709210747 | 
| 76 | 胡灵琳 | 管理学院 | 工业工程 | 1709811808 | 
| 77 | 张平 | 管理学院 | 工业工程 | 1709811829 | 
| 78 | 李瑶 | 管理学院 | 企业管理 | 1709210777 | 
| 79 | 贺丽 | 管理学院 | 工程经济与管理 | 1709210734 | 
| 80 | 姚梦月 | 管理学院 | 管理系统工程 | 1709210706 | 
| 81 | 张远 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 1710210851 | 
| 82 | 毛卫侠 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 1710210829 | 
| 83 | 张笑然 | 马克思主义学院 | 哲学 | 1710210818 | 
| 84 | 张雪 | 理学院 | 数学 | 1711210881 | 
| 85 | 石小涵 | 理学院 | 数学 | 1711210869 | 
| 86 | 周俊 | 艺术学院 | 设计学 | 1812212109 | 
| 87 | 崔维鹏 | 艺术学院 | 风景园林 | 1812812000 | 
| 88 | 张鹏 | 艺术学院 | 风景园林 | 1812812025 | 
| 89 | 王镇川 | 艺术学院 | 设计学 | 1812212136 | 
| 90 | 黄星 | 艺术学院 | 风景园林 | 1812812062 | 
| 91 | 杜泽慧 | 艺术学院 | 风景园林 | 1712811914 | 
| 92 | 庞万 | 艺术学院 | 美术学 | 1712210924 | 
| 93 | 蔡英杰 | 艺术学院 | 设计学 | 1712210981 | 
| 94 | 王婉玉 | 艺术学院 | 风景园林 | 1712811965 | 
| 95 | 孙晓京 | 艺术学院 | 戏剧与影视学 | 1712210919 | 
| 96 | 王泊桥 | 安德学院 | 土木工程 | 1915212025 | 
| 97 | 欧竞赛 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1703210313 | 
| 98 | 黄津津 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1703210332 | 
| 99 | 高倩 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1703210331 | 
| 100 | 张恒春 | 建筑设备科学与工程学院 | 建筑与土木工程 | 1703811589 | 
| 101 | 权梦凡 | 建筑设备科学与工程学院 | 建筑与土木工程 | 1703811562 | 
| 102 | 任延欢 | 建筑设备科学与工程学院 | 智能建筑 | 1708210667 | 
| 103 | 陈帆帆 | 资源工程学院 | 矿业工程 | 1705811713 | 
| 104 | 李瑾 | 资源工程学院 | 矿业工程 | 1705811716 | 
| 105 | 陈瑶 | 资源工程学院 | 矿物加工工程 | 1805211240 | 
| 106 | 陈友倩 | 公共管理学院 | 行政管理 | 1709210784 | 
| 107 | 王敏 | 公共管理学院 | 文化产业管理 | 1709210807 | 
| 108 | 郝晨涛 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 | 1711210913 | 
| 109 | 崔蓉蓉 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 | 1711210912 | 
党委研究生工作部