根据陕西省《关于做好2022年度研究生奖助及校园地国家助学贷款工作的通知》和我校《研究生奖助学金管理办法》等文件精神,经研究生个人申请,学院初审推荐,学校审定,最终确定25名博士研究生、108名硕士研究生获得2022年研究生国家奖学金。现将获奖者名单予以公示。
凡对公示名单有异议者,请在公示期内(2022年10月17日至10月21日),以书面形式向党委研究生工作部反映。(办公地址:主楼一楼东111室,电话:029-82205343)。
2022 年博士研究生国家奖学金公示名单
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 基层单位 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 
  
   | 1 | 胡文乐 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 岩土工程 | 2001110001 | 2020年9月 | 
  
   | 2 | 薛中飞 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 岩土工程 | 2101110003 | 2021年9月 | 
  
   | 3 | 谭政 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1901110046 | 2019年9月 | 
  
   | 4 | 刘化威 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 1901110012 | 2019年9月 | 
  
   | 5 | 全晓旖 | 女 | 汉族 | 土木工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2001110055 | 2020年9月 | 
  
   | 6 | 王琳 | 女 | 汉族 | 土木工程学院 | 岩土工程 | 2101110004 | 2021年9月 | 
  
   | 7 | 卞聪 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902110066 | 2019年9月 | 
  
   | 8 | 王永帅 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 城乡规划学 | 2002110095 | 2020年9月 | 
  
   | 9 | 孟祥鑫 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902110080 | 2019年9月 | 
  
   | 10 | 韩冰 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902110079 | 2019年9月 | 
  
   | 11 | 高斯如 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 1902110078 | 2019年9月 | 
  
   | 12 | 靳鸿羽 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 2003110114 | 2020年9月 | 
  
   | 13 | 汪昭 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 2003110127 | 2020年9月 | 
  
   | 14 | 胥亮 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 2103110130 | 2021年9月 | 
  
   | 15 | 李修民 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 2003110120 | 2020年9月 | 
  
   | 16 | 张帅 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 1903110116 | 2019年9月 | 
  
   | 17 | 韩鹏 | 男 | 汉族 | 冶金工程学院 | 材料加工工程 | 2104110158 | 2021年9月 | 
  
   | 18 | 彭嘉鑫 | 男 | 汉族 | 冶金工程学院 | 冶金工程 | 1904110135 | 2019年9月 | 
  
   | 19 | 许永东 | 男 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 1905110141 | 2020年9月 | 
  
   | 20 | 李婵娟 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2005110156 | 2020年9月 | 
  
   | 21 | 王佳 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械工程 | 1907110158 | 2019年9月 | 
  
   | 22 | 代洪彬 | 男 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 2009110178 | 2020年9月 | 
  
   | 23 | 李娜 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 1909110172 | 2019年9月 | 
  
   | 24 | 厉海萌 | 女 | 回族 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2016110200 | 2020年9月 | 
  
   | 25 | 王毅 | 男 | 汉族 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2216110250 | 2022年9月 | 
 
2022 年硕士研究生国家奖学金公示名单
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 基层单位 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 
  
   | 1 | 张韦 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 2001210121 | 2020年9月 | 
  
   | 2 | 尚崇新 | 女 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 2101210083 | 2021年9月 | 
  
   | 3 | 张兆瑞 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 2001210126 | 2020年9月 | 
  
   | 4 | 王振华 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 2101210081 | 2021年9月 | 
  
   | 5 | 周枝明 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 土木水利 | 2101810350 | 2021年9月 | 
  
   | 6 | 文太宏 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 2001210094 | 2020年9月 | 
  
   | 7 | 赵旭 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 2001210130 | 2020年9月 | 
  
   | 8 | 周晓东 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 2001210134 | 2020年9月 | 
  
   | 9 | 王烁 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 2001210152 | 2020年9月 | 
  
   | 10 | 李亚林 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 2001210057 | 2020年9月 | 
  
   | 11 | 李亮德 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 2001210051 | 2020年9月 | 
  
   | 12 | 杜强强 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 土木水利 | 2101810329 | 2021年9月 | 
  
   | 13 | 主父高林 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 2001210154 | 2020年9月 | 
  
   | 14 | 陈乐乐 | 女 | 汉族 | 土木工程学院 | 结构工程 | 2001210025 | 2020年9月 | 
  
   | 15 | 谭子涵 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 2001210151 | 2020年9月 | 
  
   | 16 | 姜应彪 | 男 | 汉族 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 2001210149 | 2020年9月 | 
  
   | 17 | 邱雪玮 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 2002810739 | 2020年9月 | 
  
   | 18 | 郭承跞 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 2002810475 | 2020年9月 | 
  
   | 19 | 于运星 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 2002210410 | 2020年9月 | 
  
   | 20 | 范李一璇 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 2002810723 | 2020年9月 | 
  
   | 21 | 李世萍 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 2002810510 | 2020年9月 | 
  
   | 22 | 马思悦 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 2102810487 | 2021年9月 | 
  
   | 23 | 陈晓锐 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 2102810717 | 2021年9月 | 
  
   | 24 | 蔡臻 | 男 | 汉族 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2102210456 | 2021年9月 | 
  
   | 25 | 付旭燕 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 风景园林 | 2102810710 | 2021年9月 | 
  
   | 26 | 张佳蕾 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 城市规划 | 2102810630 | 2021年9月 | 
  
   | 27 | 肖佳 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 城乡规划学 | 2002210437 | 2020年9月 | 
  
   | 28 | 孙恬 | 女 | 汉族 | 建筑学院 | 建筑学 | 2002210398 | 2020年9月 | 
  
   | 29 | 焦强强 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 2003210771 | 2020年9月 | 
  
   | 30 | 袁雨晨 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 2003210881 | 2020年9月 | 
  
   | 31 | 张瑞杰 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 土木水利 | 2003811060 | 2020年9月 | 
  
   | 32 | 高志宏 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 2003210765 | 2020年9月 | 
  
   | 33 | 邹郑硕 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 资源与环境 | 2003810979 | 2020年9月 | 
  
   | 34 | 姚兴业 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 土木水利 | 2003811057 | 2020年9月 | 
  
   | 35 | 孙转转 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 2003210855 | 2020年9月 | 
  
   | 36 | 杨玉珠 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 2003210798 | 2020年9月 | 
  
   | 37 | 王龄侦 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 环境科学与工程 | 2003210859 | 2020年9月 | 
  
   | 38 | 孙 毅 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 2003210786 | 2020年9月 | 
  
   | 39 | 张永志 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 2003210806 | 2020年9月 | 
  
   | 40 | 谢芳舒 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 2003210794 | 2020年9月 | 
  
   | 41 | 翟振宇 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 2003210801 | 2020年9月 | 
  
   | 42 | 姜超超 | 男 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 资源与环境 | 2003810911 | 2020年9月 | 
  
   | 43 | 赵 翩 | 女 | 汉族 | 环境与市政工程学院 | 市政工程 | 2003210808 | 2020年9月 | 
  
   | 44 | 赵亚男 | 女 | 汉族 | 冶金工程学院 | 材料加工工程 | 2004211098 | 2020年9月 | 
  
   | 45 | 张凯 | 男 | 汉族 | 冶金工程学院 | 材料与化工 | 2004811192 | 2020年9月 | 
  
   | 46 | 缪德军 | 男 | 汉族 | 冶金工程学院 | 冶金工程 | 2004211108 | 2020年9月 | 
  
   | 47 | 胡蕖 | 女 | 汉族 | 冶金工程学院 | 材料与化工 | 2104811151 | 2021年9月 | 
  
   | 48 | 杨聪聪 | 男 | 汉族 | 冶金工程学院 | 材料加工工程 | 2004211094 | 2020年9月 | 
  
   | 49 | 张甜甜 | 女 | 汉族 | 冶金工程学院 | 材料与化工 | 2004811194 | 2020年9月 | 
  
   | 50 | 张子晗 | 男 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2005211270 | 2020年9月 | 
  
   | 51 | 蔡玮华 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 2005811276 | 2020年9月 | 
  
   | 52 | 孙雪梅 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2005211240 | 2020年9月 | 
  
   | 53 | 姚程 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2005211256 | 2020年9月 | 
  
   | 54 | 刘馨怡 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2105211289 | 2021年9月 | 
  
   | 55 | 简云铃 | 女 | 汉族 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2105211263 | 2021年9月 | 
  
   | 56 | 孙立力 | 男 | 汉族 | 文学院 | 美学 | 2006211314 | 2020年9月 | 
  
   | 57 | 胡可 | 女 | 汉族 | 文学院 | 戏剧与影视学 | 2006211347 | 2020年9月 | 
  
   | 58 | 马凯 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械工程 | 2007211388 | 2020年9月 | 
  
   | 59 | 李港华 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械工程 | 2007211384 | 2020年9月 | 
  
   | 60 | 王远军 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械工程 | 2007211398 | 2020年9月 | 
  
   | 61 | 牛浩波 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械工程 | 2007211389 | 2020年9月 | 
  
   | 62 | 杜嘉伟 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械工程 | 2107211430 | 2021年9月 | 
  
   | 63 | 张旺 | 男 | 汉族 | 机电工程学院 | 机械工程 | 2107211440 | 2021年9月 | 
  
   | 64 | 刘瑞兴 | 男 | 汉族 | 信息与控制工程学院 | 控制理论与控制工程 | 2008211497 | 2020年9月 | 
  
   | 65 | 邓博文 | 男 | 汉族 | 信息与控制工程学院 | 控制理论与控制工程 | 2008211491 | 2020年9月 | 
  
   | 66 | 杨思远 | 男 | 汉族 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 2008811609 | 2020年9月 | 
  
   | 67 | 胡涛 | 男 | 汉族 | 信息与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 2108211616 | 2021年9月 | 
  
   | 68 | 陈思远 | 女 | 汉族 | 信息与控制工程学院 | 智能建筑 | 2108211598 | 2021年9月 | 
  
   | 69 | 甘婷 | 女 | 汉族 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 2108811714 | 2021年9月 | 
  
   | 70 | 朱红 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 2109211825 | 2021年9月 | 
  
   | 71 | 张梦梦 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 2009211718 | 2020年9月 | 
  
   | 72 | 牛佳晨 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 2009211671 | 2020年9月 | 
  
   | 73 | 赵羲轩 | 男 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 2009211728 | 2020年9月 | 
  
   | 74 | 雷发有 | 男 | 汉族 | 管理学院 | 工商管理 | 2009211734 | 2020年9月 | 
  
   | 75 | 余明奇 | 男 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 2009211711 | 2020年9月 | 
  
   | 76 | 魏露露 | 女 | 汉族 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 2009211695 | 2020年9月 | 
  
   | 77 | 牛凯 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2010212159 | 2020年9月 | 
  
   | 78 | 李志成 | 男 | 汉族 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2010212152 | 2020年9月 | 
  
   | 79 | 高峰 | 男 | 汉族 | 理学院 | 物理学 | 2011212218 | 2020年9月 | 
  
   | 80 | 王芝藤 | 女 | 汉族 | 理学院 | 数学 | 2011212209 | 2020年9月 | 
  
   | 81 | 许心佳 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 风景园林 | 2012812395 | 2020年9月 | 
  
   | 82 | 何喜 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 风景园林 | 2012812331 | 2020年9月 | 
  
   | 83 | 吴伟华 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 艺术设计 | 2012812461 | 2020年9月 | 
  
   | 84 | 杨柳青 | 男 | 汉族 | 艺术学院 | 戏剧与影视学 | 2012212239 | 2020年9月 | 
  
   | 85 | 郭姜威 | 男 | 汉族 | 艺术学院 | 设计学 | 2012212261 | 2020年9月 | 
  
   | 86 | 贾刘钰 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 设计学 | 2012212263 | 2020年9月 | 
  
   | 87 | 吴涵 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 设计学 | 2112212501 | 2021年9月 | 
  
   | 88 | 郭冰玉 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 风景园林 | 2112812384 | 2021年9月 | 
  
   | 89 | 董凯权 | 男 | 汉族 | 艺术学院 | 风景园林 | 2112812429 | 2021年9月 | 
  
   | 90 | 金蕴莎 | 女 | 汉族 | 艺术学院 | 风景园林 | 2212812517 | 2022年9月 | 
  
   | 91 | 郭威 | 女 | 汉族 | 体育学院 | 体育 | 2114812599 | 2021年9月 | 
  
   | 92 | 黄鑫 | 男 | 苗族 | 安德学院 | 土木工程 | 2215212600 | 2022年9月 | 
  
   | 93 | 刘一航 | 女 | 汉族 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2116212708 | 2021年9月 | 
  
   | 94 | 姚黄成 | 男 | 汉族 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2016212569 | 2020年9月 | 
  
   | 95 | 罗文豪 | 男 | 汉族 | 建筑设备科学与工程学院 | 土木水利 | 2016812638 | 2020年9月 | 
  
   | 96 | 董芳楠 | 女 | 汉族 | 建筑设备科学与工程学院 | 智能建筑 | 2016212584 | 2020年9月 | 
  
   | 97 | 刘博然 | 女 | 汉族 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2016212543 | 2020年9月 | 
  
   | 98 | 杨燕子 | 女 | 汉族 | 建筑设备科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2016212568 | 2020年9月 | 
  
   | 99 | 王靖雯 | 女 | 汉族 | 资源工程学院 | 安全科学与工程 | 2017212713 | 2020年9月 | 
  
   | 100 | 胡祥琳 | 女 | 汉族 | 资源工程学院 | 资源与环境 | 2017812735 | 2020年9月 | 
  
   | 101 | 叶金秋 | 男 | 汉族 | 资源工程学院 | 矿业工程 | 2017212699 | 2020年9月 | 
  
   | 102 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 资源工程学院 | 矿业工程 | 2117212778 | 2021年9月 | 
  
   | 103 | 苏昊 | 男 | 汉族 | 公共管理学院 | 公共管理 | 2019212824 | 2020年9月 | 
  
   | 104 | 张雪倩 | 女 | 汉族 | 公共管理学院 | 公共管理 | 2119212969 | 2021年9月 | 
  
   | 105 | 刘佳璇 | 女 | 回族 | 公共管理学院 | 公共管理 | 2019212812 | 2020年9月 | 
  
   | 106 | 吴红艳 | 女 | 汉族 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 | 2020212868 | 2020年9月 | 
  
   | 107 | 刘姣 | 女 | 汉族 | 化学与化工学院 | 化学工程与技术 | 2020212858 | 2020年9月 | 
  
   | 108 | 苗若岩 | 女 | 汉族 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 2020812894 | 2020年9月 | 
 
党委研究生工作部
2022年10月17日